¾÷ü°¡°Ýºñ±³ Á¶È¸¼ö : 20,092

ºÎµ¿»ê °æ¸ÅÁ¤º¸ ¾÷üº° ¿ä±Ýºñ±³Ç¥
* ºÎµ¿»ê°æ¸ÅÁ¤º¸´Â ÃÖ°í! °¡°ÝÀº ÃÖÀú! 100¸¸ ȸ¿øÀÌ Æ¯º°ÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ºÎµ¿»êÅÂÀÎ!
* 24½Ã°£ ¹«·áüÇè °¡´É! ºÎµ¿»ê°æ¸Å ¹«·á°­ÀÇ! ¿Â/¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¹«·á»ó´ã!
2023. 12. 13
Áö¿ª ±â°£ '¤¸¤¸' ¿Á¼Ç '¤·¤µ' ¿ø ' I ' »ç ºÎµ¿»êÅÂÀÎ(Àú°¨·ü)
¼­¿ï/¼öµµ±Ç 1°³¿ù 85,000 67,000 79,000 39,000 ¡é54%
3°³¿ù 229,000 170,000 213,000 100,000 ¡é56%
6°³¿ù 413,000 302,000 356,000 180,000 ¡é56%
12°³¿ù 744,000 523,000 616,000 300,000 ¡é60%
¼­¿ïÀü¿ª 1°³¿ù 30,000 28,000 28,000 20,000 ¡é33%
3°³¿ù 82,000 72,000 76,000 50,000 ¡é39%
6°³¿ù 148,000 127,000 126,000 90,000 ¡é39%
12°³¿ù 267,000 220,000 218,000 150,000 ¡é44%
°æ±âºÏºÎ
(ÀÇÁ¤ºÎ)
1°³¿ù 22,000 17,000 14,000 12,000 ¡é45%
3°³¿ù 61,000 42,000 38,000 32,000 ¡é48%
6°³¿ù 110,000 75,000 63,000 50,000 ¡é55%
12°³¿ù 199,000 132,000 109,000 90,000 ¡é55%
°æ±â³²ºÎ
(¼ö¿ø)
1°³¿ù 40,000 30,000 28,000 20,000 ¡é50%
3°³¿ù 109,000 76,000 76,000 50,000 ¡é54%
6°³¿ù 196,000 134,000 126,000 90,000 ¡é54%
12°³¿ù 353,000 234,000 218,000 150,000 ¡é58%
ÀÎõ 1°³¿ù 27,000 28,000 31,000 20,000 ¡é35%
3°³¿ù 74,000 72,000 84,000 50,000 ¡é40%
6°³¿ù 134,000 127,000 140,000 90,000 ¡é36%
12°³¿ù 242,000 220,000 242,000 150,000 ¡é38%
Ãæû±Ç 1°³¿ù 26,000 26,000 24,000 20,000 ¡é23%
3°³¿ù 71,000 66,000 65,000 50,000 ¡é30%
6°³¿ù 129,000 119,000 108,000 90,000 ¡é30%
12°³¿ù 233,000 211,000 187,000 150,000 ¡é36%
Àü¶ó±Ç 1°³¿ù 27,000 34,000 25,000 25,000 ¡é26%
3°³¿ù 74,000 86,000 68,000 60,000 ¡é30%
6°³¿ù 134,000 152,000 113,000 100,000 ¡é34%
12°³¿ù 241,000 264,000 195,000 190,000 ¡é28%
°æ³²±Ç 1°³¿ù 29,000 42,000 35,000 30,000 ¡é29%
3°³¿ù 78,000 107,000 95,000 75,000 ¡é30%
6°³¿ù 141,000 188,000 158,000 125,000 ¡é34%
12°³¿ù 254,000 328,000 273,000 230,000 ¡é30%
°æºÏ±Ç 1°³¿ù 25,000 34,000 24,000 25,000 ¡é26%
3°³¿ù 69,000 86,000 65,000 60,000 ¡é30%
6°³¿ù 125,000 152,000 108,000 100,000 ¡é34%
12°³¿ù 225,000 264,000 187,000 190,000 ¡é28%
°­¿ø±Ç 1°³¿ù 14,000 15,000 12,000 10,000 ¡é33%
3°³¿ù 38,000 39,000 32,000 28,000 ¡é28%
6°³¿ù 69,000 72,000 54,000 50,000 ¡é31%
12°³¿ù 125,000 126,000 94,000 90,000 ¡é29%
Á¦ÁÖ±Ç 1°³¿ù 10,000 9,000 4,000 10,000 0%
3°³¿ù 27,000 23,000 11,000 25,000 ¡é7%
6°³¿ù 48,000 40,000 18,000 40,000 ¡é17%
12°³¿ù 87,000 70,000 31,000 70,000 ¡é20%
Àü±¹ 1°³¿ù 131,000 119,000 110,000 69,000 ¡é47%
3°³¿ù 354,000 302,000 297,000 199,000 ¡é44%
6°³¿ù 637,000 534,000 495,000 380,000 ¡é40%
12°³¿ù 1,147,000 926,000 858,000 740,000 ¡é35%
* 'Àú°¨·ü'Àº Ÿ»çÀÇ ÃÖ°í°¡ ¿ä±Ý°ú ºÎµ¿»êÅÂÀÎÀÇ ¿ä±ÝÀ» ºñ±³ÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.